波蘭
觀
已檢查
| 波蘭共和國 Rzeczpospolita Polska |
||||
|---|---|---|---|---|
| 國歌:波蘭不滅 | ||||
| 國體: | 議會民主制 | |||
| 元首: | 安傑伊·杜達 | |||
| 總揆: | 馬特烏什·莫拉維茨基 | |||
| 國都: | 華沙 | |||
| 國語: | 波蘭語 | |||
| 用語: | 卡舒比語 | |||
| 人口: | 三千八百五十萬 | |||
| 通貨: | 波蘭茲羅提 | |||
| 均有: | 一萬三千五百四十 | |||
波蘭共和國(波蘭文:Rzeczpospolita Polska),簡稱波蘭(波蘭文:Polska),古稱孛烈兒,居東歐,西臨德國,南有捷克及斯洛伐克,東近烏克蘭、白羅斯,北接波羅的海。國有土三十有一萬方公里。居有口三千九百萬人。都華沙。植小麥、甜菜,亦牧馬,產煤、鐵等礦。信天主教。
地方
[纂]
| 省 | 省治 | 佔地(方公里) |
|---|---|---|
| 馬佐夫舍省 (Mazowieckie) | 35,579 | |
| 小波蘭省 (Małopolskie) | 15,108 | |
| 羅茲省 (Łódzkie) | 18,219 | |
| 盧布林省 (Lubelskie) | 25,155 | |
| 波德拉謝省 (Podlaskie) | 9,412 | |
| 喀爾巴阡山省 (Podkarpackie) | 17,844 | |
| 聖十字省 (Świętokrzyskie) | 11,672 | |
| 大波蘭省 (Wielkopolskie) | 29,826 | |
| 瓦爾米亞-馬祖里省 (Warmińsko-Mazurskie) | 24,192 | |
| 盧布斯卡省 (Lubuskie) | 13,985 | |
| 濱海省 (Pomorskie) | 18,293 | |
| 西濱海省 (Zachodniopomorskie) | 22,896 | |
| 庫亞維-濱海省 (Kujawsko-Pomorskie) | 17,969 | |
| 西里西亞省 (Śląskie) | 12,294 | |
| 奧波萊省 (Opolskie) | 20,180 | |
| 下西里西亞省 (Dolnośląskie) | 19,946 |
| 歐羅巴洲 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| 地理索引 | 萬國首都 | ||||||||||||||||||||||
| 聲音動靜,具錄於維基共享︰Poland |
